Triumph
podprsenky
NakoupitVelikonoční sleva 15% na vše s kódem SPRING15
Potřebujete poradit? +420 555 444 385
Podprsenka z organic bavlny je ideální na každý den. Navíc má zapínání na zádech, takže poskytuje skvělou oporu.
549 Kč
Barva
černávelikost
Tabulka velikostíZa nákup tohoto zboží získáte 27 bodů do věrnostního programu.
Tato podprsenka GO Daily Cotton Soft je vyrobena ze super jemné česané organické bavlny a stane se vaší novou oblíbenou podprsenkou pro každodenní nošení! Dvouvrstvé tvarované košíčky a nastavitelná ramínka poskytují dokonalou oporu, zatímco hladký elastický pásek pod poprsím jí dodává moderní vzhled.
Parametry
Sledujte prací symboly štítku výrobku.
Recenze
Žádné hodnocení
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzíVelikost | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 100A | 100B | 100C | 105A | 105B | 105C | 110A | 110B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod přes prsa | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 122-124 | 124-126 |
Obvod pod prsy | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 103-107 | 03-107 | 03-107 | 108-112 | 108-112 |
Smart velikost | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
EU | XS | XS | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
![]() |
PPL kurýr | ve středu 23. 4. | 89 Kč |
![]() |
PPL výdejní místa | ve středu 23. 4. | 59 Kč |
![]() |
Balík Do ruky | ve středu 23. 4. | 89 Kč |
![]() |
Balíkovna | ve středu 23. 4. | 59 Kč |
![]() |
Zásilkovna | ve středu 23. 4. | 59 Kč |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
Doprava zdarma při objednávce nad 1500 Kč.
Varianty skladem jsou dostupné ihned. Varianty skladem u dodavatele jsou obvykle dostupné do 2-7 dní.