Donna
kalhotky
ZobrazitPotřebujete poradit? +420 555 444 385
Podprsenka v barvě ecru je vyrobená z velice jemné microfibry, má hladké košíčky a příjemně se nosí.
1 189 Kč
Barva
bílávelikost
Tabulka velikostíZa nákup tohoto zboží získáte 59 bodů do věrnostního programu.
Užijte si neuvěřitelnou jemnost této podprsenky z nové řady Everyday Body Make-Up Soft Touch od značky Triumph. Nevyztužená, ale přesto tvarující podprsenka dodává přirozený vzhled poprsí díky inovativní výztuži 3D Breeze. Nový oblíbený model pro každodenní nošení, který je pohodlný jako druhá kůže. Podprsenka s prodyšnými košíčky s 3D vycpávkou pro výrazné, přirozeně krásné poprsí. Košíčky jsou pokryté jemně česaným, superjemným žerzejem, který je úžasně hebký na dotek.
Boční strany košíčků pokryté saténovým žerzejem s jemným leskem. Délkově nastavitelná ramínka potažená třpytivým saténovým žerzejem. Bezešvé horní a spodní okraje na bocích a zádech, takže se nezařezávají a pod oblečením vypadají neviditelně. Zapínání na háčky a očka se třemi nastavitelnými polohami.
Parametry
Sledujte prací symboly štítku výrobku.
| Obvod pod prsy | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Košíček / obvod přes prsa | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | - | - | - | - |
| B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
| C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
| D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
| E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
| F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
| G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| H | 96-98 | 101-103 | 1065-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| I | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| J | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
PPL kurýr | ve středu 18. 2. | 89 Kč |
|
PPL parcelshop | ve středu 18. 2. | 59 Kč |
|
DPD kurýr | ve středu 18. 2. | 89 Kč |
|
DPD parcelshop (platba předem) | ve středu 18. 2. | 59 Kč |
|
Balíkovna na adresu | ve středu 18. 2. | 89 Kč |
|
Balíkovna | ve středu 18. 2. | 59 Kč |
|
Zásilkovna | ve středu 18. 2. | 59 Kč |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
Doprava zdarma při objednávce nad 1500 Kč.
Varianty skladem jsou dostupné ihned. Varianty skladem u dodavatele jsou obvykle dostupné do 2-7 dní.