Triumph
podprsenky
NakoupitPotřebujete poradit? +420 555 444 385
Jednodílné plavky s nohavičkou se dobře přizpůsobí a poskytují dostatečný komfort i při kondičním plavání.
1 149 Kč
Barva
modrávelikost
Tabulka velikostíZa nákup tohoto zboží získáte 57 bodů do věrnostního programu.
Parametry
Sledujte prací symboly štítku výrobku.
Recenze
Žádné hodnocení
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Informace k získávání recenzíVelikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Košíček | AA-A | A-AB | A-B | B-C | C | C-D | D-DD | DD | DD-E | E-F | F-G | GG |
Výška postavy | 158-164 | 158-164 | 162-168 | 164-170 | 164-170 | 166-170 | 166-170 | 168-172 | 168-172 | 168-174 | 168-174 | 168-176 |
Obvod přes prsa | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 |
Obvod pod prsy | 65-70 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Obvod pasu | 62-64 | 64-68 | 68-74 | 74-82 | 84-90 | 90-96 | 96-100 | 98-104 | 100-106 | 104-110 | 108-114 | 112-120 |
Obvod boků | 84-86 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-142 |
Doprava | Datum doručení | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
![]() |
PPL kurýr | zítra | 89 Kč |
![]() |
PPL výdejní místa | zítra | 59 Kč |
![]() |
Balík Do ruky | zítra | 89 Kč |
![]() |
Balíkovna | zítra | 59 Kč |
![]() |
Zásilkovna | zítra | 59 Kč |
Termíny doručení závisí na aktuální situaci a kapacitách přepravních společností.
Doprava zdarma při objednávce nad 1500 Kč.
Varianty skladem jsou dostupné ihned. Varianty skladem u dodavatele jsou obvykle dostupné do 2-7 dní.